| °ÙÌý²»ÑáÓ¢Îĸè | |
| ÌýÍêÕ⼸Ê×Ó¢Îĸ裬ÊÀÉÏÔÙÎÞºÃÌýµÄÓ¢Îĸ裬¿ÉÒÔµ¥ÇúÑ»·Ò»ÕûÌìµÄ¸èÇú£¬Ã¿¸öÒôÀÖ´ïÈ˶¼º¦Å´í¹ý¡« (2107) | |
ºÃÌýµÄÓ¢ÎĸèÇú¸èÇú
| ¸èÇúÃû | ºÃÆÀÂÊ | ||
| Ô´´ China Doll - Ô´´Ó¢ÎĸèÇú | 66% | ||
| Ô´´ ¡¾Ó¢ÎÄÔ´´¡¿Not a sad song¡«Vienna... - Ô´´Ó¢ÎĸèÇú | 37% | ||
| Ô´´ A City Without The Moonlight - Ô´´Ó¢ÎĸèÇú | 50% | ||
| Ô´´ Candles & Lights - Ô´´Ó¢ÎĸèÇú | 83% | ||
| Ô´´ WHY - Ô´´Ó¢ÎĸèÇú | 16% | ||
| Ô´´ Bubble Drifter (ÅÝÄÂÃÈË) - Ô´´Ó¢ÎĸèÇú | 60% | ||
| Ô´´ living in my dream - Ô´´Ó¢ÎĸèÇú | 100% | ||
| Ô´´ Mr.Lovable(Ó¢Îİæ) - Ô´´Ó¢ÎĸèÇú | 50% | ||
| Ô´´ Farewell - Ô´´Ó¢ÎĸèÇú | 50% |

